在NBA历史的长河中,每一年的选秀都是给联盟注入新鲜的血液。对于选秀每个人都有不同的看法。经过漫长的时间后回看历史,我们会重新定义。
2015年在NBA选秀历史上是一个平凡的一年,这一届新秀如今已在联盟摸爬滚打了五个赛季,唐斯、布克、波神、拉塞尔都已成长为全明星。今天让我们一起对2015届球员作一番回顾。
2015届60位新秀中,42位直接进入NBA,2位后期进入NBA,16位未进入NBA。本赛季,还有32位球员(5位落选秀)活跃在球场上。
全明星(4人):卡尔-安东尼-唐斯(2)、克里斯塔普斯-波尔津吉斯(1)、德文-布克(1)、德安吉洛-拉塞尔(1);
总冠军(2人):凯文-卢尼(2)、诺曼-鲍威尔(1);
最佳阵容:卡尔-安东尼-唐斯(1)。
2015届球员(包括落选秀)共获得3次总冠军、5次入选全明星,1次最佳阵容三阵、1次盖帽王。
✪卡尔-安东尼-唐斯(Karl-Anthony Towns)|肯塔基大学,状元秀,✦本赛季效力于森林狼,职业生涯征战5个赛季,都效力于森林狼。共出战358场常规赛,生涯场均得到22.7分11.8个篮板2.8次助攻1.5个盖帽;1次进入季后赛,出战5场(5),场均出场34.0分钟,得到15.2分13.4个篮板2.2次助攻1.0个盖帽。
Ⓐ个人荣誉:2次入选全明星、1次最佳阵容三阵(2018)、2016年最佳新秀、2016年最佳新秀阵容一阵
✪德安吉洛-拉塞尔(D'Angelo Russell)|俄亥俄州立大学,榜眼秀。✦本赛季效力于勇士/森林狼,职业生涯征战5个赛季(4),先后效力于湖人、篮网、勇士和森林狼。共出战317场常规赛,生涯场均得到17.5分3.7个篮板5.3次助攻;1次进入季后赛,出战5场(5),场均出场29.6分钟,得到19.4分3.6个篮板3.6次助攻1.4次抢断。
Ⓐ个人荣誉:1次入选全明星(2020)、2016年最佳新秀阵容二阵
✪贾希尔-奥卡福(Jahlil Okafor)|杜克大学,探花秀,✦本赛季效力于鹈鹕,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于76人、篮网和鹈鹕。共出战218场常规赛,生涯场均得到11.0分5.0个篮板1.0次助攻0.9个盖帽。
Ⓐ个人荣誉:2016年最佳新秀阵容一阵。
✪克里斯塔普斯-波尔津吉斯(Kristaps Porzingis)|拉脱维亚,4号秀,✦本赛季效力于独行侠,职业生涯征战4个赛季(2),先后效力于尼克斯和独行侠。共出战237场常规赛,生涯场均得到18.1分7.6个篮板1.4次助攻2.0次盖帽。
Ⓐ个人荣誉:1次入选全明星(2018)、2016年最佳新秀阵容一阵
✪马里奥-海佐尼亚(Mario Hezonja)|克罗地亚,5号秀。✦本赛季效力于开拓者,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于魔术、尼克斯和开拓者。共出战324场常规赛,生涯场均得到7.0分3.1个篮板1.3次助攻。
✪威利-考利-斯坦(Willie Cauley-Stein)|肯塔基大学,6号秀,✦本赛季效力于勇士/独行侠,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于国王、勇士和独行侠。共出战349场常规赛,生涯场均得到9.6分6.3个篮板1.6次助攻。
Ⓐ个人荣誉:2016年最佳新秀阵容二阵
✪伊曼纽尔-穆迪埃(Emmanuel Mudiay)|刚果,7号秀,✦本赛季效力于爵士,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力掘金、尼克斯和爵士。共出战294场常规赛,生涯场均得到11.1分3.0个篮板3.8次助攻。
Ⓐ个人荣誉:2016年最佳新秀阵容二阵
✪斯坦利-约翰逊(Stanley Johnson)|亚利桑那大学,8号秀,✦本赛季效力于猛龙,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于活塞、鹈鹕和猛龙。共出战305场常规赛,生涯场均得到6.6分3.2个篮板1.4次助攻0.9次抢断;1次进入季后赛,出战4场,场均出场20.3分钟,得到8.0分4.0个篮板。
✪弗兰克-卡明斯基(Frank Kaminsky)|威斯康辛大学,9号秀,✦本赛季效力于太阳,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于黄蜂和太阳。共出战314场常规赛,场均得到9.9分4.1个篮板1.7次助攻;1次进入季后赛,出战7场(5),场均出场27.1分钟,得到7.1分4.3个篮板1.1次助攻。
✪贾斯蒂斯-温斯洛(Justise Winslow)|杜克大学,10号秀,✦本赛季效力于热火/灰熊,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于热火和灰熊。共出战241场常规赛,场均得到9.0分5.4个篮板2.7次助攻;2次进入季后赛,出战18场(2),场均出场25.3分钟,得到7.7分5.3个篮板1.2次助攻。
Ⓐ个人荣誉:2016年最佳新秀阵容二阵
✪迈尔斯-特纳(Myles Turner)|德克萨斯大学,11号秀,✦本赛季效力于步行者,职业生涯征战5个赛季,都效力于步行者。共出战335场常规赛,场均得到12.7分6.7个篮板1.2次助攻2.1个盖帽;4次进入季后赛,出战22场(19),场均出场29.6分钟,得到11.0分6.0个篮板1.8个盖帽。
Ⓐ个人荣誉:1次盖帽王、2016年最佳新秀阵容二阵
✪特雷-莱尔斯(Trey Lyles)|肯塔基大学,12号秀,✦本赛季效力于马刺,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于爵士、掘金和马刺。共出战351场常规赛,场均得到7.4分4.2个篮板1.1次助攻;2次进入季后赛,出战5场,场均出场3.6分钟,得到1.4分0.6个篮板0.6次助攻。
✪德文-布克(Devin Booker)|肯塔基大学,13号秀,✦本赛季效力于太阳,职业生涯征战5个赛季,都效力于太阳。共出战334场常规赛,场均得到22.3分3.6个篮板4.7次助攻。
Ⓐ个人荣誉:1次入选全明星(2020)、2016年最佳新秀阵容一阵
✪卡梅隆-佩恩(Cameron Payne)|莫瑞州立大学,14号秀,职业生涯征战4个赛季(3),先后效力于雷霆、公牛和骑士。共出战153场常规赛,场均得到6.0分1.8个篮板2.5次助攻;2次进入季后赛,出战11场,场均出场6.2分钟,得到1.9分0.5个篮板0.7次助攻。
✪凯利-乌布雷(Kelly Oubre Jr.)|堪萨斯大学,15号秀。✦本赛季效力于太阳,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于奇才和太阳。共出战348场常规赛,场均得到10.9分4.1个篮板0.9次助攻;2次进入季后赛,出战18场(1),场均出场18.4分钟,得到7.0分2.8个篮板0.4次助攻0.9次抢断。
✪特里-罗齐尔(Terry Rozier)|路易斯维尔大学,16号秀,✦本赛季效力于黄蜂,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于凯尔特人和黄蜂。共出战335场常规赛,场均得到9.6分3.7个篮板2.7次助攻;4次进入季后赛,出战50场(19),场均出场24.7分钟,得到9.8分4.0个篮板3.3次助攻。
✪拉沙德-沃恩(Rashad Vaughn)|内华达大学拉斯维加斯分校,17号秀,职业生涯征战3个赛季(3),先后效力于雄鹿、篮网和魔术。共出战139场常规赛,场均得到3.0分1.1个篮板0.5次助攻;1次进入季后赛,出战3场,场均出场3.3分钟,得到2.0分。
✪萨姆-德克尔(Sam Dekker)|威斯康辛大学,18号秀,职业生涯征战4个赛季(4),先后效力于火箭、快船、骑士和奇才。共出战200场常规赛,场均得到5.5分3.0个篮板0.8次助攻;1次进入季后赛,出战4场,出场7.8分钟,得到2.3分2.5个篮板0.3次助攻。
✪杰里安-格兰特(Jerian Grant)|圣母大学,19号秀,职业生涯征战4个赛季(3),先后效力于尼克斯、公牛和魔术。共出战273场常规赛,场均得到6.1分1.9个篮板2.9次助攻;2次进入季后赛,出战8场(2),场均出场8.3分钟,得到2.6分1.0个篮板1.0次助攻。
✪德隆-怀特(Delon Wright)|犹他大学,20号秀,✦本赛季效力于独行侠,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于猛龙、灰熊和独行侠。共出战263场常规赛,场均得到7.4分3.1个篮板2.9次助攻1.0次抢断;3次进入季后赛,出战28场,场均出场12.4分钟,得到4.5分1.4个篮板1.4次助攻。
✪贾斯汀-安德森(Justin Anderson)|弗吉尼亚大学,21号秀,✦本赛季效力于篮网,2020年1月被裁。职业生涯征战5个赛季(4),先后效力于独行侠、76人、老鹰和篮网。共出战219场常规赛,场均得到5.3分2.5个篮板0.7次助攻;2次进入季后赛,出战12场(1),场均出场10.7分钟,得到4.6分2.4个篮板0.6次助攻。
✪鲍比-波蒂斯(Bobby Portis)|阿肯色大学,22号秀,✦本赛季效力于尼克斯,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于公牛、奇才和尼克斯。共出战315场常规赛,场均得到10.2分5.9个篮板1.2次助攻;1次进入季后赛,出战6场,场均出场20.2分钟,得到6.7分6.0个篮板1.2次助攻。
✪朗戴-霍利斯-杰弗森(Rondae Hollis-Jefferson)|亚利桑那大学,23号秀,✦本赛季效力于猛龙,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于篮网和猛龙。共出战286场常规赛,场均得到9.4分5.7个篮板1.9次助攻1.0次抢断;1次进入季后赛,出战4场,场均出场15.5分钟,得到13.3分3.0个篮板1.5次助攻1.3个盖帽。
✪泰厄斯-琼斯(Tyus Jones)|杜克大学,24号秀,✦本赛季效力于灰熊,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于森林狼和灰熊。共出战312场常规赛,场均得到5.6分1.5个篮板3.6次助攻1.0次抢断;1次进入季后赛,出战4场,场均出场13.8分钟,得到1.0分2.3个篮板2.0次助攻。
✪贾雷尔-马丁(Jarell Martin)|路易斯安那州立大学,25号秀。职业生涯征战4个赛季(2),先后效力于灰熊和魔术。共出战184场常规赛,场均得到5.4分2.4个篮板3.5次助攻;3次进入季后赛,出战8场,场均出场9.3分钟,得到2.6分1.6个篮板0.3次助攻。
✪尼古拉-米卢蒂诺夫(Nikola Milutinov),来自塞尔维亚,第2轮第26顺位被圣安东尼奥马刺队选中,未进入NBA。
✪拉里-南斯(Larry Nance Jr.)|怀俄明大学,27号秀,✦本赛季效力于骑士,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于湖人和骑士。共出战315场常规赛,场均得到8.1分6.6个篮板1.8次助攻1.2次抢断。1次进入季后赛,出战20场,场均出场15.4分钟,得到4.8分4.5个篮板0.9次助攻0.8次抢断0.7个盖帽;✌1次参加总决赛,出战4场,场均出场17.1分钟,得到5.8分7.0个篮板1.5次助攻。
✪RJ-亨特(RJ Hunter)|乔治亚州立大学,28号秀,职业生涯征战4个赛季(3),先后效力于凯尔特人、公牛和火箭。共出战45场常规赛,场均得到3.0分1.0个篮板0.4次助攻;1次进入季后赛,出战5场,场均出场8.2分钟,得到1.0次助攻1.2个篮板0.6次助攻。
✪克里斯-麦卡洛(Chris McCullough)|锡拉丘兹大学,29号秀,职业生涯征战3个赛季(2),先后效力于篮网和奇才。共出战59场常规赛,场均得到3.3分1.9个篮板0.3次助攻。
✪凯文-卢尼(Kevon Looney)|UCLA,30号秀,✦本赛季效力于勇士,职业生涯征战5个赛季,都效力于勇士。共出战224场常规赛,场均得到4.4分3.7个篮板1.0次助攻。2次进入季后赛,出战42场(6),场均出场19.5分钟,得到5.6次助攻4.4个篮板0.9次助攻;✌2次参加总决赛,出战9场(2),场均出场15.9分钟,得到4.3分2.4个篮板0.8次助攻。
Ⓐ个人荣誉:2次入选总冠军(2017,2018)
第二轮✪赛迪-奥斯曼(Cedi Osman)|北马其顿,31号秀,职业生涯征战3个赛季,都效力于骑士。共出战202场常规赛,场均得到9.6分3.5个篮板1.9次助攻。1次进入季后赛,出战14场,场均出场4.4分钟,得到1.0分0.5个篮板0.2次助攻;✌1次参加总决赛,出战3场,场均出场2.8分钟,得到1.3分0.3个篮板。
✪蒙特雷斯-哈雷尔(Montrezl Harrell)|路易斯维尔大学,32号秀,✦本赛季效力于快船,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于火箭和快船。共出战318场常规赛,场均得到12.7分4.9个篮板1.3次助攻;3次进入季后赛,出战13场,场均出场14.7分钟,得到9.1分3.2个篮板1.2次助攻。
✪乔丹-米基(Jordan Mickey)|路易斯安那州立大学,33号秀,职业生涯征战3个赛季(2),先后效力于凯尔特人和热火。共出战64场常规赛,场均得到2.4分2.0个篮板0.3次助攻;2次进入季后赛,出战4场,场均出场7.0分钟,得到2.0分1.8个篮板0.5次助攻。
✪安东尼-布朗(Anthony Brown)|斯坦福大学,34号秀,职业生涯征战3个赛季(4),先后效力于湖人、鹈鹕、魔术和森林狼。共出战41场常规赛,场均得到3.9分2.5个篮板0.7次助攻。
✪威利-埃尔南戈麦斯(Willy Hernangomez)|西班牙,35号秀。2016-17赛季进入NBA,✦本赛季效力于黄蜂,职业生涯征战4个赛季(2),先后效力于尼克斯和黄蜂。共出战209场常规赛,场均得到6.9分5.4个篮板1.0次助攻。
Ⓐ个人荣誉:2017年最佳新秀阵容一阵
✪拉基姆-克里斯马斯(Rakeem Christmas)|锡拉丘兹大学,36号秀,职业生涯征战2个赛季,都效力于步行者。共出战30场常规赛,场均得到2.1分1.9个篮板0.1次助攻。
✪理查恩-霍姆斯(Richaun Holmes)|博林格林大学,37号秀,✦本赛季效力于国王,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于76人、太阳和国王。共出战265场常规赛,场均得到8.4分5.0个篮板0.9次助攻1.0个盖帽;1次进入季后赛,出战3场,场均出场3.7分钟,得到0.3个篮板0.3次助攻。
✪达伦-希拉尔德(Darrun Hilliard)|维拉诺瓦大学,38号秀,职业生涯征战3个赛季(2),先后效力于活塞和马刺。共出战91场常规赛,场均得到3.2分0.9个篮板0.8次助攻。
✪胡安·巴布罗-包莱特(Juan Pablo Vaulet),来自阿根廷,第2轮第9顺位被夏洛特黄蜂队选中,未进入NBA。
✪约什-理查德森(Josh Richardson)|田纳西大学,40号秀,✦本赛季效力于76人,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力热火和76人。共出战307场常规赛,场均得到12.4分3.2个篮板2.9次助攻1.1次抢断;2次进入季后赛,出战19场(5),场均出场27.2分钟,得到7.1分3.4个篮板1.9次助攻。
✪帕特-康诺顿(Pat Connaughton)|圣母大学,41号秀,✦本赛季效力于雄鹿,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于开拓者和雄鹿。共出战277场常规赛,场均得到4.7分2.8个篮板1.2次助攻;4次进入季后赛,出战28场,场均出场14.8分钟,得到4.4分3.8个篮板1.1次助攻。
✪奥利维尔-汉兰(Olivier Hanlan)|波士顿学院,来自加拿大,第2轮第12顺位被犹他爵士队选中,未进入NBA。
✪乔-杨(Joe Young)|俄勒冈大学,43号秀,职业生涯征战3个赛季,都效力于步行者。共出战127场常规赛,场均得到3.4分1.0个篮板0.9次助攻;2次进入季后赛,出战5场,场均出场2.6分钟,得到1.8分0.2个篮板0.2次助攻。
✪安德鲁-哈里森(Andrew Harrison)|肯塔基大学,44号秀,职业生涯征战3个赛季(3),先后效力于灰熊、骑士和鹈鹕。共出战145场常规赛,场均得到7.0分2.0个篮板2.8次助攻;1次进入季后赛,出战6场,场均出场19.8分钟,得到6.5分1.8个篮板2.2次助攻。
✪马库斯-索顿(Marcus Thornton),来自威廉玛丽学院,第2轮第15顺位被波士顿凯尔特人队选中,未进入NBA。
✪诺曼-鲍威尔(Norman Powell)|UCLA,46号秀,✦本赛季效力于猛龙,职业生涯征战5个赛季,都效力于猛龙。共出战299场常规赛,场均得到8.5分2.3个篮板1.3次助攻。4次进入季后赛,出战56场(8),场均出场15.0分钟,得到6.0分1.9个篮板0.9次助攻;✌1次参加总决赛,出战6场,场均出场11.0分钟,得到1.8分1.0个篮板0.7次助攻。
Ⓐ个人荣誉:1次总冠军(2019)
✪阿图拉斯-古代蒂斯(Arturas Gudaitis),来自立陶宛,第2轮第17顺位被费城76人队选中,未进入NBA。
✪达卡里-约翰逊(Dakari Johnson)|肯塔基大学,48号秀,2017-18赛季为雷霆打了31场常规赛,其中6场首发,场均得到1.8分1.1个篮板0.3次助攻;1次进入季后赛,出战2场,场均出场1.5分钟。
✪阿隆-怀特(Aaron White)|,来自爱荷华大学,第2轮第19顺位被华盛顿奇才队选中,未进入NBA。
✪马库斯-埃里克森(Marcus Eriksson),来自瑞典,第2轮第20顺位被亚特兰大老鹰队选中,未进入NBA。
✪泰勒·哈维(Tyler Harvey),来自东华盛顿大学,第2轮第21顺位被奥兰多魔术队选中,未进入NBA。
✪萨特南-辛格(Satnam Singh),来自印度,第2轮第22顺位被达拉斯独行侠队选中,未进入NBA。
✪“底特律小飞侠”(Sir'Dominic Pointer),来自圣约翰大学,第2轮第23顺位被克里夫兰骑士队选中,未进入NBA。
✪丹尼尔-迪亚兹(Daniel Diez),来自西班牙,第2轮第24顺位被犹他爵士队选中,未进入NBA。
✪卡迪-拉兰(Cady Lalanne),来自马萨诸塞大学,第2轮第25顺位被圣安东尼奥马刺队选中,未进入NBA。
✪布兰登-道森(Branden Dawson)|密歇根州立大学,56号秀,新秀赛季为快船打了6场常规赛,场均得到0.8分0.7个篮板。
✪尼古拉-拉迪切维奇(Nikola Radicevic),来自塞尔维亚,第2轮第27顺位被丹佛掘金队选中,未进入NBA。
✪JP-托科托(JP Tokoto),来自北卡罗来纳大学,第2轮第28顺位被费城76人队选中,未进入NBA。
✪迪米特里奥斯-阿格拉瓦尼斯(Dimitrios Agravanis),来自希腊,第2轮第29顺位被亚特兰大老鹰队选中,未进入NBA。
✪卢卡-米特里维奇(Luka Mitrovic),来自塞尔维亚,第2轮第30顺位被费城76人队选中,未进入NBA。
落选秀据NBA官网统计,2015届非选秀球员共有22位,4位球员还活跃在联盟里。伍德成为继戈贝尔、米切尔后NBA第三位被确诊感染新型冠状病毒的球员。
✪克里斯蒂安-伍德(Christian Wood)|内华达大学拉斯维加斯分校,✦本赛季效力于活塞,职业生涯征战4个赛季(5),先后效力于76人、黄蜂、希腊、鹈鹕和活塞。共出战113场常规赛,场均得到9.5分4.8个篮板0.6次助攻。
✪乔纳森-西蒙斯(Jonathon Simmons)|休斯顿大学,职业生涯征战4个赛季(3),先后效力于马刺、魔术和76人。共出战258场常规赛,场均得到8.3分2.4个篮板1.9次助攻;3次进入季后赛,出战25场(4),场均出场15.4分钟,得到7.8分167个篮板1.3次助攻。
✪T.J. 麦康奈尔(T.J. McConnell)|亚利桑那大学,✦本赛季效力于步行者,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于76人和步行者。共出战377场常规赛,场均得到6.4分2.8个篮板4.7次助攻1.2次抢断;2次进入季后赛,出战19场(2),场均出场12.1分钟,得到4.2分1.7个篮板1.8次助攻。
✪博班-马扬诺维奇(Boban Marjanovic)|塞尔维亚,✦本赛季效力于独行侠,职业生涯征战5个赛季(5),先后效力于马刺、活塞、快船、76人和独行侠。共出战223场常规赛,场均得到6.2分4.0个篮板0.5次助攻;2次进入季后赛,出战18场,场均出场8.2分钟,得到4.9分2.8个篮板0.8次助攻。
✪威利-里德(Willie Reed)|圣路易斯大学,职业生涯征战3个赛季(4),先后效力于篮网、热火、快船和活塞。共出战152场常规赛,场均得到4.9分3.8个篮板0.7个盖帽。
✪克里斯蒂亚诺-费利西奥(Cristiano Felicio)|巴西,✦本赛季效力于公牛,职业生涯征战5个赛季,都效力于公牛。共出战234场常规赛,场均得到4.5分4.1个篮板0.7次助攻;1次进入季后赛,出战6场,场均出场13.7分钟,得到3.2分4.3个篮板0.3次助攻。
✪萨拉赫-梅杰里(Salah Mejri)|突尼斯,职业生涯征战4个赛季,都效力于独行侠。共出战204场常规赛,场均得到3.4分4.0个篮板0.5次助攻0.9个盖帽;1次进入季后赛,出战4场(1),场均出场19.0分钟,得到4.8分3.3个篮板1.3个盖帽。
#NBA选秀大会# #卡尔-安东尼-唐斯# #布克70分# #克里斯塔普斯-波尔津吉斯#
(本文由伍凌篮球原创编辑)
★文中数据截止北京时间2020年3月13日,喜欢的可以关注小编(伍凌篮球)。查看更多篮球资讯,感谢支持!